Anlieferung Werbemittel und Adtags
Spätestens 3 Werktage vor Kampagnenstart an [email protected] mit Angabe der Auftragsnummer.
NZZ.ch
Platzierung | TKP |
---|---|
RoS | CHF 60 |
Home | CHF 70 |
Nachrichten-Pool (International, Schweiz, Regionale Nachrichten, Panorama) | CHF 70 |
Business-Pool (Wirtschaft, Finanzen, International, Schweiz) | CHF 80 |
Freizeit-Pool (Reisen-Freizeit, Unterhaltung, Kultur, Wetter, Sport) | CHF 70 |
Stil-Pool (Gesellschaft, Feuilleton, Digital, Mobiliät) | CHF 70 |
Fixplatzierungen | Preis 1 Tag fix |
---|---|
Startseite | CHF 7.000 |
Channel | Preis 1 Woche fix |
---|---|
International | CHF 17.500 |
Wirtschaft | CHF 8.000 |
Finanzen | CHF 5.600 |
Schweiz | CHF 5.600 |
Feuilleton / Kultur | CHF 8.000 |
Zürich | CHF 4.800 |
Sport | CHF 4.800 |
Platzierung | TKP |
---|---|
RoS | CHF 80 |
Home | CHF 90 |
Nachrichten-Pool (International, Schweiz, Regionale Nachrichten, Panorama) | CHF 90 |
Business-Pool (Wirtschaft, Finanzen, International, Schweiz) | CHF 100 |
Freizeit-Pool (Reisen-Freizeit, Unterhaltung, Kultur, Wetter, Sport) | CHF 90 |
Stil-Pool (Gesellschaft, Feuilleton, Digital, Mobilität) | CHF 90 |
Fixplatzierungen | Preis 1 Tag fix |
---|---|
Startseite | CHF 9.000 |
Channel | Preis 1 Woche fix |
---|---|
International | CHF 22.500 |
Wirtschaft | CHF 10.000 |
Finanzen | CHF 7.000 |
Schweiz | CHF 7.000 |
Feuilleton / Kultur | CHF 10.000 |
Zürich | CHF 6.000 |
Sport | CHF 6.000 |
Platzierung | TKP |
---|---|
RoS | CHF 90 |
Home | CHF 100 |
Nachrichten-Pool (International, Schweiz, Regionale Nachrichten, Panorama) | CHF 100 |
Business-Pool (Wirtschaft, Finanzen, International, Schweiz) | CHF 110 |
Freizeit-Pool (Reisen-Freizeit, Unterhaltung, Kultur, Wetter, Sport) | CHF 100 |
Stil-Pool (Gesellschaft, Feuilleton, Digital, Mobilität) | CHF 100 |
Fixplatzierung | Preis 1 Tag fix |
---|---|
Startseite | CHF 10.000 |
Channel | Preis 1 Woche fix |
---|---|
International | CHF 25.000 |
Wirtschaft | CHF 11.000 |
Finanzen | CHF 7.700 |
Schweiz | CHF 7.700 |
Feuilleton / Kultur | CHF 11.000 |
Zürich | CHF 6.600 |
Sport | CHF 6.600 |
Platzierung | TKP |
---|---|
Home + RoS (nur Desktop) | CHF 150 |
Home + RoS (Multidevice) | CHF 120 |
Fixplatzierung | Preis Desktop | Preis Mobile | Preis Multi Device |
---|---|---|---|
Channel | 1 Tag fix | 1 Tag fix | 1 Tag fix |
Startseite | CHF 16.000 | CHF 11.000 | CHF 20.000 |
AdCreation | |
---|---|
Produktion | CHF 390 |
Platzierung | TKP |
---|---|
Home + RoS (nur Desktop) | CHF 150 |
Home + RoS (Multi Device) | CHF 120 |
Fixplatzierung | Preis Desktop | Preis Mobile | Preis Multi Device |
---|---|---|---|
Channel | 1 Tag Fix | 1 Tag Fix | 1 Tag Fix |
Startseite | CHF 16.000 | CHF 11.000 | CHF 20.000 |
AdCreation | |
---|---|
Produktion | CHF 690 |
Hosting | CHF 1.50 |
Platzierung | TKP |
---|---|
Home + RoS (nur Desktop) | CHF 150 |
Home + RoS (Multi Device) | CHF 120 |
Fixplatzierungen | Preis Desktop | Preis Mobile | Preis Multi Device |
---|---|---|---|
Channel | 1 Tag fix | 1 Tag fix | 1 Tag fix |
Startseite | CHF 16.000 | CHF 11.000 | CHF 20.000 |
AdCreation | |
---|---|
Produktion | CHF 900 |
Hosting | CHF 1.50 |
Platzierung | TKP |
---|---|
RoS | CHF 50 |
Home | CHF 60 |
Nachrichten-Pool (International, Schweiz, Regionale Nachrichten, Panorama) | CHF 60 |
Business-Pool (Wirtschaft, Finanzen, International, Schweiz) | CHF 70 |
Freizeit-Pool (Reisen-Freizeit, Unterhaltung, Kultur, Wetter, Sport) | CHF 60 |
Stil-Pool (Gesellschaft, Feuilleton, Digital, Mobilität) | CHF 60 |
Platzierung | TKP |
---|---|
RoS | CHF 70 |
Home | CHF 80 |
Nachrichten-Pool (International, Schweiz, Regionale Nachrichten, Panorama) | CHF 80 |
Business-Pool (Wirtschaft, Finanzen, International, Schweiz) | CHF 90 |
Freizeit-Pool (Reisen-Freizeit, Unterhaltung, Kultur, Wetter, Sport) | CHF 80 |
Stil-Pool (Gesellschaft, Feuilleton, Digital, Mobilität) | CHF 80 |
Platzierung | TKP |
---|---|
RoS | CHF 60 |
Home | CHF 70 |
Nachrichten-Pool (International, Schweiz, Regionale Nachrichten, Panorama) | CHF 70 |
Business-Pool (Wirtschaft, Finanzen, International, Schweiz) | CHF 80 |
Freizeit-Pool (Reisen-Freizeit, Unterhaltung, Kultur, Wetter, Sport) | CHF 70 |
Stil-Pool (Gesellschaft, Feuilleton, Digital, Mobilität) | CHF 70 |
Platzierung | TKP |
---|---|
RoS | CHF 70 |
Home | CHF 80 |
Nachrichten-Pool (International, Schweiz, Regionale Nachrichten, Panorama) | CHF 80 |
Business-Pool (Wirtschaft, Finanzen, International, Schweiz) | CHF 90 |
Freizeit-Pool (Reisen-Freizeit, Unterhaltung, Kultur, Wetter, Sport) | CHF 80 |
Stil-Pool (Gesellschaft, Feuilleton, Digital, Mobilität) | CHF 80 |
Platzierung | TKP |
---|---|
RoS | CHF 120 |
Fixplatzierungen | Preis Multi Device |
---|---|
Channel | 1 Tag fix |
Startseite | CHF 20.000 |
Platzierung | TKP |
---|---|
RoS | CHF 50 |
Home | CHF 60 |
Nachrichten-Pool (International, Schweiz, Regionale Nachrichten, Panorama) | CHF 60 |
Business-Pool (Wirtschaft, Finanzen, International, Schweiz) | CHF 70 |
Freizeit-Pool (Reisen-Freizeit, Unterhaltung, Kultur, Wetter, Sport) | CHF 60 |
Stil-Pool (Gesellschaft, Feuilleton, Digital, Mobiliät) | CHF 60 |
Platzierung | TKP |
---|---|
RoS | CHF 50 |
Home | CHF 60 |
Nachrichten-Pool (International, Schweiz, Regionale Nachrichten, Panorama) | CHF 60 |
Business-Pool (Wirtschaft, Finanzen, International, Schweiz) | CHF 70 |
Freizeit-Pool (Reisen-Freizeit, Unterhaltung, Kultur, Wetter, Sport) | CHF 60 |
Stil-Pool (Gesellschaft, Feuilleton, Digital, Mobiliät) | CHF 60 |
Platzierung | TKP |
---|---|
RoS | CHF 50 |
Home | CHF 60 |
Nachrichten-Pool (International, Schweiz, Regionale Nachrichten, Panorama) | CHF 60 |
Business-Pool (Wirtschaft, Finanzen, International, Schweiz) | CHF 70 |
Freizeit-Pool (Reisen-Freizeit, Unterhaltung, Kultur, Wetter, Sport) | CHF 60 |
Stil-Pool (Gesellschaft, Feuilleton, Digital, Mobiliät) | CHF 60 |
Platzierung | TKP |
---|---|
RoS | CHF 70 |
Home | CHF 80 |
Nachrichten-Pool (International, Schweiz, Regionale Nachrichten, Panorama) | CHF 80 |
Business-Pool (Wirtschaft, Finanzen, International, Schweiz) | CHF 90 |
Freizeit-Pool (Reisen-Freizeit, Unterhaltung, Kultur, Wetter, Sport) | CHF 80 |
Stil-Pool (Gesellschaft, Feuilleton, Digital, Mobiliät) | CHF 80 |
Platzierung | Preis pro Buchung |
---|---|
Native-Ad oder Picture-Ad, 1. und 2. Platzierung | CHF 11'000 |
Platzierung | Preis pro Buchung |
---|---|
Native-Ad oder Picture-Ad, 1. und 2. Platzierung | CHF 2'500 |
Platzierung | Preis pro Buchung |
---|---|
Native-Ad oder Picture-Ad, 1. und 2. Platzierung | CHF 2'500 |
Platzierung | Preis pro Buchung |
---|---|
Native-Ad oder Picture-Ad, 1. und 2. Platzierung | CHF 2'000 |
Platzierung | Preis pro Buchung |
---|---|
Native-Ad oder Picture-Ad, 1. und 2. Platzierung | CHF 4'500 |
Platzierung | Preis pro Buchung |
---|---|
Native-Ad oder Picture-Ad, 1. und 2. Platzierung | CHF 3'000 |
Platzierung | Preis pro Buchung |
---|---|
Native-Ad oder Picture-Ad, 1. und 2. Platzierung | CHF 1'000 |
Platzierung | Preis pro Buchung |
---|---|
Native-Ad oder Picture-Ad, 1. und 2. Platzierung | CHF 5'000 |
Laufzeit | Preis |
---|---|
1 Monat | CHF 20'000 |
3 Monate | CHF 50'000 |
2 Spot-Produktionen/Monat: | CHF 600 |
Erscheinung Mo – Fr
Pre- und Midroll Spot
200’000 Downloads pro Monat
ab Brutto-Umsatz | Rabatt |
---|---|
CHF 5'000.- | 4% |
CHF 10'000.- | 6% |
CHF 20'000.- | 8% |
CHF 30'000.- | 10% |
CHF 50'000.- | 12% |
CHF 70'000.- | 14% |
Höhere Umsatz-/Rabattstufen auf Anfrage. Gilt auf alle Medialeistungen, nicht auf Consulting, Service Dienstleistungen und Fees. Höhere Rabatte & Crossmedia Rabatte auf Anfrage. Rabatt abzüglich BK, ohne Freespace.
ab Brutto-Umsatz | Rabatt |
---|---|
CHF 100'000 | 16% |
CHF 150'000 | 18% |
CHF 200'000 | 20% |
CHF 300'000 | 22% |
CHF 400'000 | 24% |
CHF 500'000 | 26% |
CHF 750'000 | 28% |
CHF 1'000'000 | 30% |
Höhere Umsatz-/Rabattstufen auf Anfrage. Gilt auf alle Medialeistungen, nicht auf Consulting, Service Dienstleistungen und Fees. Höhere Rabatte & Crossmedia Rabatte auf Anfrage. Rabatt abzüglich BK, ohne Freespace.
Kategorie | Rabatt |
---|---|
ZEWO-Rabatt TKP-Buchungen | 50% |
ZEWO-Rabatt Fixplatzierungen | 25% |
Kultur und Veranstaltungen | 25% |
Politische Werbung | 15% |
Beraterkommission* | 5% |
Mindestbuchung pro Kampagne n/n | CHF 2'500.- |
*ausgeschlossen Business Click
Offerierte und reservierte Kampagne | keine |
Stornierung einer bestätigten Kampagne | 25% |
Stornierung 7 Tage vor Start der Kampagne | 50% |
Stornierung einer laufenden Kampagne | 100% |
Spätestens 3 Werktage vor Kampagnenstart an [email protected] mit Angabe der Auftragsnummer.