NZZ Bellevue
Die digitale Plattform bietet Inspiration, Hintergrundwissen und qualitativ hochwertige Inhalte zu Lifestyle-Themen, Shopping und Freizeit.
Jetzt bellevue.nzz.ch entdecken.
Das Portal heisst NZZ Bellevue und ist seit Herbst 2016 online. NZZ Bellevue bietet Ausblicke auf die schönen Dinge des Lebens. Dabei definiert sich der Luxusbegriff von NZZ Bellevue weniger über Prestigeobjekte, sondern vielmehr über ein Bewusstsein für Qualität und Understatement. Dieses Savoir-vivre erleben Nutzerinnen und Nutzer auf dem neuen Lifestyle-Portal in gut recherchierten Texten und kunstvoll inszenierten Bildern.
Nutzerdaten
Unique Visitors pro Monat
0 k
Visits pro Monat
0 k
Page Views pro Monat
0 Mio.
Social Media
Facebook Fans
0
Instagram Followers
0
Twitter Followers
0
Aufteilung Geräte
Desktop
0 %
Mobile
0 %
Tablet
0 %
Quelle: Omniture monatlicher Ø-Wert Aug. 2020 - Jan. 2021

Platzierung | TKP |
---|---|
RoS | CHF 100 |

Platzierung | TKP |
---|---|
Home + RoS (nur Desktop) | CHF 160 |
Home + RoS (Multi Device) | CHF 130 |
AdCreation | |
---|---|
Produktion | CHF 390 |

Platzierung | TKP |
---|---|
Home + RoS (nur Desktop) | CHF 160 |
Home + RoS (Multi Device) | CHF 130 |
AdCreation | |
---|---|
Produktion | CHF 690 |
Hosting | CHF 1.50 |

Platzierung | RoS |
---|---|
RoS | CHF 60 |

Platzierung | TKP |
---|---|
RoS | CHF 80 |

Platzierung | TKP |
---|---|
RoS | CHF 70 |

Platzierung | TKP |
---|---|
RoS | CHF 80 |

Platzierung | TKP |
---|---|
RoS | CHF 70 |

Platzierung | TKP |
---|---|
RoS | CHF 60 |

Platzierung | TKP |
---|---|
RoS | CHF 60 |

Platzierung | TKP |
---|---|
RoS | CHF 60 |

Platzierung | TKP |
---|---|
RoS | CHF 80 |

Platzierung | TKP |
---|---|
RoS | CHF 130 |

Anzahl Zeichen | Laufzeit | Preis |
---|---|---|
2'000 Zeichen | 1 Woche | CHF 6.500 |

Channel | Laufzeit | Preis |
---|---|---|
Channel nach Wahl (max. 1 Sponsor pro Channel) | 6 Monate | CHF 85.000 |

Platzierung | Preis pro Buchung |
---|---|
Native-Ad oder Picture-Ad, 1. und 2. Platzierung | CHF 6'600 |
Versand: Wöchentlich; Mittwoch, Freitag
Anzahl Abonnenten: 16’500
Anzahl Abonnenten: 16’500
Mindestbuchung: 1 Monat
Platzierung: nach Verfügbarkeit